MSMV 4K कैमरा ड्रोन: शुरुआत के अनुकूल 6K रिज़ॉल्यूशन वाला 4K कैमरा ड्रोन
यह 4K कैमरा ड्रोन शुरुआती और अनुभवी उड़ान प्रेमियों के लिए बनाया गया है। इसमें 6K/4K डुअल कैमरा सिस्टम, ब्रशलेस मोटर्स, और GPS सक्षम है। पोर्टेबल डिजाइन और ट्रैवल केस के साथ, यह आउटडोर एडवेंचर्स और इंडोर ड्रोन रेसिंग के लिए आदर्श है।
मुख्य विशेषताएं:
- एक-टच टेकऑफ/लैंडिंग और हेडलेस मोड
- 360° अवरोध परिहार और इमरजेंसी स्टॉप
- फॉलो-मी मोड और वेपॉइंट नेविगेशन
- 90° एडजस्टेबल लेंस के साथ 4K/60fps कैमरा
- FPV गोगल्स के साथ संगत
यह ड्रोन 8 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए एक उत्कृष्ट उपहार है।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: MSMV
- विक्रेता: Amazon
- कैमरा: 6K/4K डुअल कैमरा सिस्टम
- मोटर्स: ब्रशलेस मोटर्स
- GPS: GPS सक्षम
- बैटरी: 2 मॉड्यूलर बैटरी
- वजन: हल्का
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹12,758.19
अंतिम मूल्य अपडेट: 29/4/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4K कैमरा ड्रोन
|
![]() MSMV A13
|
![]() FLYVISTA E88 1080P कैमरा लेंस एफपीवी फंक्शन के साथ
|
![]() BeiyoQSZ H4
|
![]() HONIVON H-DRONE-X6 1080P वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन
|
![]() CHUBORY X10 PRO 0.55lb से कम वजन, FAA पंजीकरण की आवश्यकता नहीं
|
|
ब्रांड | MSMV | MSMV | FLYVISTA | BeiyoQSZ | HONIVON | CHUBORY |
मॉडल | A13 | E88 | H4 | H-DRONE-X6 | X10 PRO | |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹12,758.19 | ₹8,505.18 | ₹2,210.72 | ₹2,550.96 | ₹4,252.16 | ₹11,907.59 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 13, 2025 | May 12, 2025 | May 13, 2025 | May 12, 2025 | May 12, 2025 | May 12, 2025 |
बैटरी | 2 मॉड्यूलर बैटरी | 1 A बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 2 AA बैटरी आवश्यक। (शामिल) | ||
विशेष सुविधा | 360 डिग्री फ्लिप, वन की रोटेशन, एंटी-फॉल, एडजस्टेबल, वन बटन रिटर्न | एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम, 360 डिग्री फ्लिप, किड्स और एडल्ट्स बिगिनर्स के लिए, आसान कंट्रोल, लॉन्ग बैटरी लाइफ | 360 डिग्री फ्लिप, कॉम्पैक्ट | |||
रंग | काला | काला | काला | |||
वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन | 4K | 1080p | 1080p | 1080p | ||
कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी | Wi-Fi | वाई-फाई | वाई-फाई | Wi-Fi | ||
शामिल घटक | यूजर मैनुअल, प्रोपेलर, बैटरी, डेटा केबल, ड्रोन | ड्रोन*1, रिमोट कंट्रोल*1, बैटरियां*3, यूएसबी चार्जिंग केबल*1, कैरी केस*1, प्रोपेलर्स*4, प्रोटेक्टिव गार्ड्स*4, यूजर्स मैनुअल*1, क्विक स्टार्ट गाइड*1, स्क्रूड्राइवर*1, स्टिकर*1 | यूजर मैनुअल, रिमोट कंट्रोल, बैटरी | रिमोट कंट्रोल, बैटरी, कैमरा | ||
स्किल लेवल | शुरुआती | बिगिनर | शुरुआती | |||
वीडियो कैप्चर फॉर्मेट | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | ||
कंट्रोल टाइप | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | |||
वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी | Wi-Fi, ब्लूटूथ, RF | वाई-फाई | वाई-फाई | |||
बैटरी सेल कंपोजिशन | लिथियम आयन | लिथियम आयन | लिथियम | |||
क्या रिमोट कंट्रोल शामिल है | हाँ | हां | हां | |||
ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी | CMOS | CMOS | CMOS | |||
क्या रिचार्जेबल बैटरी शामिल है | हाँ | हां | हां | |||
उत्पाद के आयाम | 22.86 सेमी L x 17.78 सेमी W x 7.62 सेमी H | 12.95 सेमी लंबाई x 7.62 सेमी चौड़ाई x 4.57 सेमी ऊंचाई | 7.62 सेमी लंबाई x 20.83 सेमी चौड़ाई x 16.51 सेमी ऊंचाई | 81.28 x 50.8 x 30.48 सेमी | 9.5 सेमी L x 9.5 सेमी W x 3 सेमी H | |
ब्रांड | FLYVISTA | BeiyoQSZ | HONIVON | CHUBORY | ||
मॉडल नाम | E88 | H4 | X10 PRO | |||
उत्पत्ति का देश | चीन | चीन | चीन | |||
निर्माता पार्ट नंबर | E88 | H4 | X10-231214 |
समीक्षाएं
4.7
5
2
4
1
3
0
2
0
1
0