HONIVON H-DRONE-X6 कैमरा वाला ड्रोन 1080P: 1080P वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन
यह ड्रोन बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट उपहार है। इसमें 1080P का कैमरा है जो स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और तस्वीरें कैप्चर करता है। वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ, आप इसे अपने स्मार्टफोन या रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर सकते हैं। फोल्डेबल डिजाइन इसे आसानी से ले जाने योग्य बनाता है, जिससे यह यात्रा के लिए आदर्श है। SD कार्ड सपोर्ट के साथ, आप अपने सभी यादगार पलों को सहेज सकते हैं।
- 1080P वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन
- वाई-फाई कनेक्टिविटी
- फोल्डेबल डिजाइन
- रिमोट कंट्रोल
- SD कार्ड सपोर्ट
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: HONIVON
- मॉडल: H-DRONE-X6
- विक्रेता: Amazon
- ब्रांड: HONIVON
- आयु सीमा: वयस्क
- वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन: 1080p
- कनेक्टिविटी तकनीक: वाई-फाई
- शामिल घटक: रिमोट कंट्रोल, बैटरी, कैमरा
- वीडियो कैप्चर फॉर्मेट: MP4
- रिमोट कंट्रोल तकनीक: वाई-फाई
- नियंत्रण प्रकार: रिमोट कंट्रोल
- मीडिया प्रकार: SD
- सामग्री: नायलॉन, प्लास्टिक
- वायरलेस संचार तकनीक: वाई-फाई
- बैटरी शामिल: हाँ
- समर्थित छवि प्रारूप: JPEG
- वीडियो आउटपुट रेजोल्यूशन: 1920x1080 पिक्सेल
- रिमोट कंट्रोल शामिल: हाँ
- ऑप्टिकल सेंसर तकनीक: CMOS
- रिचार्जेबल बैटरी शामिल: हाँ
- वस्तु का वजन: 0.49 किलोग्राम
- उत्पाद के आयाम: 81.28 x 50.8 x 30.48 सेमी
- उत्पत्ति का देश: चीन
- बैटरी: 2 AA बैटरी आवश्यक। (शामिल)
- निर्माता भाग संख्या: H-DRONE-X6
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹4,252.16
अंतिम मूल्य अपडेट: 30/4/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() HONIVON H-DRONE-X6 1080P वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन
|
![]() BeiyoQSZ H4
|
![]() 4DRC V4
|
![]() Dazlen X31
|
![]() FLYVISTA E88 1080P कैमरा लेंस एफपीवी फंक्शन के साथ
|
![]() RADCLO Mini Drone 1080P एडजस्टेबल एफपीवी ड्रोन और एप्प कंट्रोल
|
|
ब्रांड | HONIVON | BeiyoQSZ | 4DRC | Dazlen | FLYVISTA | RADCLO |
मॉडल | H-DRONE-X6 | H4 | V4 | X31 | E88 | Mini Drone |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹4,252.16 | ₹2,550.96 | ₹4,252.16 | ₹4,677.47 | ₹2,210.72 | ₹1,955.54 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 12, 2025 | May 12, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 11, 2025 |
ब्रांड | HONIVON | BeiyoQSZ | 4DRC | Dazlen | FLYVISTA | RADCLO |
वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
शामिल घटक | रिमोट कंट्रोल, बैटरी, कैमरा | यूजर मैनुअल, रिमोट कंट्रोल, बैटरी | प्रोपेलर, कैरींग केस, कैमरा | फोल्डेबल ड्रोन * 1, रिमोट कंट्रोल * 1, बैटरी * 2, यूजर मैनुअल * 2, कैरींग केस * 1, स्पेयर ब्लेड * 4, प्रोटेक्टिव कवर * 4, USB Type-C केबल * 2 | ड्रोन*1, रिमोट कंट्रोल*1, बैटरियां*3, यूएसबी चार्जिंग केबल*1, कैरी केस*1, प्रोपेलर्स*4, प्रोटेक्टिव गार्ड्स*4, यूजर्स मैनुअल*1, क्विक स्टार्ट गाइड*1, स्क्रूड्राइवर*1, स्टिकर*1 | यूजर मैनुअल, कैरींग केस, रिमोट कंट्रोल, बैटरी, प्रोपेलर गार्ड |
वीडियो कैप्चर फॉर्मेट | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
नियंत्रण प्रकार | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | एप्प कंट्रोल | |||
मीडिया प्रकार | SD | SD | माइक्रो SD | |||
सामग्री | नायलॉन, प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक | |||
समर्थित छवि प्रारूप | JPEG | JPEG | JPEG | |||
वीडियो आउटपुट रेजोल्यूशन | 1920x1080 पिक्सेल | 1920x1080 पिक्सेल | 1920x1080 पिक्सेल | 1280x720 पिक्सेल | 1080p | |
ऑप्टिकल सेंसर तकनीक | CMOS | CMOS | CMOS | |||
उत्पाद के आयाम | 81.28 x 50.8 x 30.48 सेमी | 7.62 सेमी लंबाई x 20.83 सेमी चौड़ाई x 16.51 सेमी ऊंचाई | 27.94 सेमी लंबाई x 12.7 सेमी चौड़ाई x 27.94 सेमी ऊंचाई | 17.78 सेमी लंबाई x 12.7 सेमी चौड़ाई x 7.62 सेमी ऊंचाई | 12.95 सेमी लंबाई x 7.62 सेमी चौड़ाई x 4.57 सेमी ऊंचाई | |
उत्पत्ति का देश | चीन | चीन | चीन | चीन | चीन | |
बैटरी | 2 AA बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | ||
मॉडल नाम | H4 | V4 | X31 | E88 | मिनी ड्रोन | |
विशेष सुविधा | 360 डिग्री फ्लिप, कॉम्पैक्ट | एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम, 360 डिग्री फ्लिप, स्पीड एडजस्टमेंट, फोल्डेबल, फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) | एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम, 360 डिग्री फ्लिप, किड्स और एडल्ट्स बिगिनर्स के लिए, आसान कंट्रोल, लॉन्ग बैटरी लाइफ | |||
रंग | काला | काला | काला | |||
कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी | वाई-फाई | Wi-Fi | Wi-Fi | वाई-फाई | ||
स्किल लेवल | शुरुआती | बिगिनर | बिगिनर | |||
बैटरी क्षमता | 1800 मिलीएम्पियर घंटे | 1000 मिलीएम्पियर घंटे | 1800 मिलीएम्पियर घंटे | |||
कंट्रोल टाइप | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | |||
वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी | वाई-फाई | Wi-Fi | वाई-फाई | |||
बैटरी सेल कंपोजिशन | लिथियम | लिथियम आयन | लिथियम आयन | |||
क्या बैटरी शामिल हैं | हां | हाँ | हां | नहीं | ||
क्या रिमोट कंट्रोल शामिल है | हां | हाँ | हां | हां | नहीं | |
ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी | CMOS | CMOS, CCD | CMOS | |||
क्या रिचार्जेबल बैटरी शामिल है | हां | हाँ | हां | हां | ||
रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी | Wi-Fi | APP और रिमोट कंट्रोलर | वाई-फाई | |||
निर्माता | 4DRC | Shantou Xintuo Intelligent Technology Co., Ltd | FLYVISTA | RADCLO | ||
उम्र सीमा | वयस्क | एडल्ट, किड | बच्चे | |||
आइटम वजन | 102 ग्राम | 94 ग्राम | 90 ग्राम |
समीक्षाएं
1
5
0
4
0
3
0
2
0
1
1