Hawkray Солнечная камера видеонаблюдения 2K, 360° обзор, ночное видение в цвете
Беспроводная уличная камера видеонаблюдения Hawkray с солнечной батареей предлагает высокое качество изображения с разрешением 2K и панорамным обзором 360°. 📹
Особенности:
- Цветное ночное видение - четкое изображение даже в темноте.
- AI обнаружение движения - умное оповещение о движении в кадре.
- Двусторонняя аудиосвязь - общайтесь через камеру.
- Низкое энергопотребление - благодаря солнечной батарее.
- Wi-Fi подключение - легкая настройка и управление.
Идеально подходит для обеспечения безопасности дома и офиса. 🏠
Общие характеристики
- Бренд: Hawkray
- Продавец: Temu
- Разрешение: 2K
- Обзор: 360°
- Ночное видение: Цветное
- Аудиосвязь: Двусторонняя
- Питание: Солнечная батарея
- Подключение: Wi-Fi
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Подробнее
#publicidad
2 715,90 ₽
4 079,44 ₽
Обновление цены: 04.04.2025
Нет в наличии
Сравнение с похожими товарами
Этот товар | Рекомендации | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечная камера видеонаблюдения 2K с панорамным обзором 360°
|
![]() AOSU C9S2CH11 360° панорамный обзор и разрешение 3K
|
![]() ZEEPORTE SECURITY ZY-Q1
|
![]() SEHMUA RBX-S73 Солнечная панель и панорамный обзор
|
![]() AOSU C9S2CH11
|
![]() AOSU C9C3CA11
|
|
Бренд | Hawkray | AOSU | ZEEPORTE SECURITY | SEHMUA | AOSU | AOSU |
Модель | C9S2CH11 | ZY-Q1 | RBX-S73 | C9S2CH11 | C9C3CA11 | |
Цвет | ||||||
Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
Цена | 2 715,90 ₽ | 14 329,15 ₽ | 2 873,17 ₽ | 7 982,46 ₽ | 7 982,46 ₽ | 19 957,34 ₽ |
Продавец | Temu | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон |
Обновление | February 13, 2025 | May 11, 2025 | May 13, 2025 | May 12, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 |
Совместимые устройства | Android, IOS, Смартфон | Смартфон | Все | Android, IOS, Смартфон | Android, IOS | |
Источник питания | Солнечная батарея, Встроенный аккумулятор | Аккумулятор | Солнечная энергия | Солнечная панель, Встроенная батарея | Солнечная панель, Встроенная батарея | |
Протокол подключения | Bluetooth, Wi-Fi | Wi-Fi | 2.4GHz Wireless WiFi Connection (5GHz WiFi не поддерживается) | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | |
Тип управления | Приложение AOSU, Amazon Alexa, Google Assistant, Android, IOS | Android | Приложение | Приложение AOSU, Amazon Alexa, Google Assistant, Android, IOS | Amazon Alexa, Google Assistant, Android, IOS | |
Тип крепления | Настенное | Настенное | Настенное и потолочное | Настенное крепление | Настенное крепление | |
Разрешение видео | 3K | 2K | 2K | 3K | 3 MP | |
Количество каналов | 2 | 2 | 1 | |||
Технология беспроводной связи | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
Форма | Купол | Пулевидная | Купол | Купол безопасности | ||
Угол обзора | 360 градусов | 120 градусов | 355 градусов | 360 градусов | 360 градусов | |
Диапазон ночного видения | 10 метров | 30 метров | 10 метров | |||
Размеры | 21 x 14 x 17 см | 15 x 12 x 10 см | 17.78 x 14.48 x 21.29 см | 15 x 30 x 30 см | ||
Уровень водонепроницаемости | Водонепроницаемый | Водонепроницаемый | Водонепроницаемый | |||
Требуются батарейки | Да | Да | Да | |||
Тип фокусировки | Автофокус | Ручная, Автоматическая | Автофокус | Автофокус | ||
Технология низкой освещенности | Цветное ночное видение | Цветное ночное видение | Цветное ночное видение | Ночной цвет | Цветное ночное видение | |
Тип зума | Цифровой зум | Цифровой | Цифровой зум | Цифровой зум | ||
Коэффициент зума | 6 | 4X | 6 | 6 | ||
Тип оповещения | Сирена и свет | Аудио и движение | Сигнализация, Уведомления в приложении | Сирена и свет | Аудио и движение | |
Тип источника света | LED | LED | LED | LED | ||
Формат видео | MP4 | MPEG-4 | MP4 | MP4 | ||
Рейтинг защиты | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Метод управления | Приложение | Приложение | Приложение | Приложение |
Отзывы
4.3
5
1
4
2
3
0
2
0
1
0