AOSU C7S2CH11 सौर सुरक्षा कैमरा प्रणाली: 5MP उच्च-परिभाषा स्पष्टता: पारंपरिक 2K सिस्टम की तुलना में 40% बेहतर 5MP UHD गुणवत्ता का अनुभव करें।
AOSU 3K/5MP सौर सुरक्षा कैमरे बाहरी वायरलेस, अल्ट्रा HD वीडियो होम सुरक्षा प्रणाली 4-कैम किट के साथ 166° अल्ट्रा वाइड एंगल, कैम-टू-कैम सिंक, रंग रात दृष्टि, स्पॉटलाइट और सायरन, कोई मासिक शुल्क नहीं। यह प्रणाली आपके घर की सुरक्षा के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करती है।
- 5MP उच्च-परिभाषा स्पष्टता: पारंपरिक 2K सिस्टम की तुलना में 40% बेहतर 5MP UHD गुणवत्ता।
- इंटेलिजेंट कैमरा-टू-कैमरा ट्रैक और सिंक: एक ही समय में कई कैमरों पर कैप्चर की गई वीडियो को स्वचालित रूप से लिंक करें।
- कोई सदस्यता नहीं, पर्याप्त भंडारण: सदस्यता की आवश्यकता के बिना 120 दिनों तक वीडियो रिकॉर्डिंग।
- सौर-संचालित, पूरे वर्ष संचालन: aosu 365-दिन सौर-संचालित सुरक्षा कैमरा प्रणाली।
- विस्तृत 166° अल्ट्रा-वाइड-एंगल फील्ड ऑफ व्यू: सात उन्नत, अल्ट्रा-क्लियर वाइड-एंगल लेंस।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: AOSU
- मॉडल: C7S2CH11
- विक्रेता: Amazon
- इंडोर/आउटडोर उपयोग: आउटडोर, इंडोर
- संगत उपकरण: Google Assistant, Amazon Alexa, टैबलेट, स्मार्टफोन
- पावर स्रोत: सौर संचालित, रिचार्जेबल बैटरी संचालित
- कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल: ब्लूटूथ, वाई-फाई
- वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन: 3K / 5MP, 2560*1920
- रात दृष्टि रेंज: 10 मीटर
- जल प्रतिरोध स्तर: वाटरप्रूफ
- फ्लैश मेमोरी इंस्टॉल्ड साइज: 32 GB
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रेटिंग: IP66
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹26,282.78
₹31,471.46
अंतिम मूल्य अपडेट: 10/5/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() AOSU C7S2CH11
|
![]() Baseus S1 Pro सूर्य की रोशनी का पता लगाने वाला स्वचालित सिस्टम
|
![]() AOSU C8E2DA11
|
![]() GAIEXCE GWK-10V-2TD714-AT 100% वायर-फ्री और हमेशा के लिए सोलर पावर
|
![]() AOSU C9C3CA11
|
![]() AOSU C9C3CA11
|
|
ब्रांड | AOSU | Baseus | AOSU | GAIEXCE | AOSU | AOSU |
मॉडल | C7S2CH11 | S1 Pro | C8E2DA11 | GWK-10V-2TD714-AT | C9C3CA11 | C9C3CA11 |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹26,282.78 | ₹16,160.61 | ₹27,217.59 | ₹17,011.21 | ₹34,023.27 | ₹21,264.22 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 13, 2025 | May 11, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 12, 2025 | May 13, 2025 |
संगत उपकरण | Google Assistant, Amazon Alexa, टैबलेट, स्मार्टफोन | एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, स्मार्टफोन | स्मार्टफोन | लैपटॉप, टीवी, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन | Android, IOS | Android, IOS |
पावर स्रोत | सौर संचालित, रिचार्जेबल बैटरी संचालित | सोलर पावर्ड और बैटरी पावर्ड | सौर ऊर्जा, बैटरी पावर | सोलर पावर | सौर ऊर्जा से संचालित | सौर ऊर्जा, अंतर्निहित बैटरी |
कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल | ब्लूटूथ, वाई-फाई | ईथरनेट | ब्लूटूथ | ब्लूटूथ | ||
वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन | 3K / 5MP, 2560*1920 | 3K | 3 MP | |||
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रेटिंग | IP66 | IP67 | IP65 | IP65 | ||
माउंटिंग प्रकार | वॉल माउंट | वॉल माउंट | वॉल माउंट | |||
आइटम की संख्या | 1 | 1 | 1 | |||
शामिल घटक | होमस्टेशन x 1, स्क्रू पैक x 1, स्क्रू माउंट x 2, एस1 प्रो डुअल कैमरा x 2, पावर एडाप्टर x 1, ईथरनेट केबल x 1, यूएसबी-ए से यूएसबी-सी चार्जिंग केबल x 1 | 1x होमबेस, 4x सोलर सुरक्षा कैमरा, 4x माउंटिंग ब्रैकेट, 4x चार्जिंग केबल, एक्सपेंशन स्क्रू, पोजिशनिंग स्टिकर, निर्देश | 1x 10" NVR मॉनिटर, 2x सोलर कैमरा, 1X NVR के लिए पावर सप्लाई, 1X माउस, 2X कैमरों के लिए सोलर पैनल, 1x 1TB HDD | बैटरी, डिटेक्टर | 1x होमबेस, 2x360° सौर सुरक्षा कैमरा, 2x माउंटिंग ब्रैकेट, 2xचार्जिंग केबल, एक्सपेंशन स्क्रू, पोजिशनिंग स्टिकर, निर्देश | |
चैनलों की संख्या | 2 | 4 | 2 | |||
देखने का कोण | 120 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | |||
इंस्टॉलेशन प्रकार | स्क्रू इन | वायरलेस DIY | वॉल-माउंटेड | वॉल-माउंटेड | ||
नाइट विजन रेंज | 8 मीटर | 15 मीटर | 15 मीटर | |||
आइटम के आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 16.46 x 7.11 x 7.72 सेमी | 15 x 30 x 49 सेमी | 15.01 x 30 x 30 सेमी | |||
बैटरी आवश्यक | हां | हां | हाँ | |||
आकार | बुलेट | डूम सुरक्षा कैमरा | डूम सुरक्षा कैमरा | |||
फोकस प्रकार | ऑटो फोकस | ऑटो फोकस | ऑटो फोकस | |||
अलर्ट प्रकार | मोशन ओनली | मोशन ओनली | ऑडियो और मोशन | |||
उत्पाद के लिए विशिष्ट उपयोग | निगरानी | बाहरी | बाहर | |||
यूनिट काउंट | 2.0 काउंट | 4.0 काउंट | 4.0 काउंट | |||
नियंत्रण विधि | ऐप | एप्प | ऐप | ऐप | ||
उत्पाद के आयाम | 16.46 x 7.11 x 7.72 सेमी | 40.64 x 10.16 x 33.02 सेमी | 33.3 x 22 x 18.5 सेमी | 15 x 30 x 49 सेमी | 15.01 x 30 x 30 सेमी | |
आइटम का वजन | 2.74 किलोग्राम | 2.33 किलोग्राम | 2.74 किलोग्राम | 3.8 किलोग्राम | 2.01 किलोग्राम | |
आइटम मॉडल नंबर | S0SU00 | C8E2DA11 | GWK-10V-2TD714-AT | C9C3CA11 | ||
बैटरी | 1 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 1 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 1 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 1 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | ||
निर्माता | बेसस | AOSU | GAIEXCE | |||
उत्पत्ति का देश | चीन | चीन | चीन | |||
वीडियो कैप्चर रिज़ॉल्यूशन | 1440p | 3 MP | 3 MP |
समीक्षाएं
4.6
5
4
4
0
3
1
2
0
1
0