Mijia आसान लॉकर स्मार्ट स्टील केबल लॉक: फिंगरप्रिंट वर्जन
आसान लॉकर स्मार्ट स्टील केबल लॉक आपके सामान की सुरक्षा के लिए एक उन्नत समाधान प्रदान करता है। यह फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे आप अपने सामान को सुरक्षित रूप से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। स्टील केबल मजबूत और टिकाऊ है, जो किसी भी प्रयास को रोकने में सक्षम है।
इस लॉक की विशेषताएं:
- फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ उच्च सुरक्षा
- मजबूत स्टील केबल जो कटने प्रतिरोधी है
- आसान और त्वरित उपयोग
- बैटरी से चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला
यह लॉक आपके बाइक, लैपटॉप, या किसी भी अन्य कीमती सामान की सुरक्षा के लिए आदर्श है।
सामान्य विनिर्देश
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
विक्रेता की साइट पर देखें
#publicidad
₹8,497.52
अंतिम मूल्य अपडेट: 25/7/24
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() आसान लॉकर स्मार्ट स्टील केबल लॉक फिंगरप्रिंट वर्जन
|
![]() YUHANUS HXQ908BT
|
![]() Leecici LC57 एप्प कंट्रोल कीलेस एंट्री डोर लॉक
|
![]() LORVIBO SDL फिंगरप्रिंट पहचान
|
![]() Modern-Depo C87
|
![]() SOLITY GT10BK MB
|
|
ब्रांड | Mijia | YUHANUS | Leecici | LORVIBO | Modern-Depo | SOLITY |
मॉडल | HXQ908BT | LC57 | SDL | C87 | GT10BK MB | |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹8,497.52 | ₹9,355.78 | ₹8,505.18 | ₹5,273.74 | ₹5,953.37 | ₹11,907.59 |
विक्रेता | Gshopper | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | July 25, 2024 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 |
ब्रांड | YUHANUS | लीसीसी | LORVIBO | Modern-Depo | SOLITY | |
लॉक प्रकार | डेडबोल्ट | डेडबोल्ट | बायोमेट्रिक | डेडबोल्ट, स्मार्ट लॉक, कीपैड | बायोमेट्रिक, डिजिटल | |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील | जिंक | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | जिंक | |
उत्पाद के लिए अनुशंसित उपयोग | घर की सुरक्षा | आवासीय, घरों, एयरबीएंब किराया, और किराया संपत्तियों सहित | घर, अपार्टमेंट, इंडोर उपयोग | दरवाजा लॉक | घरों, अपार्टमेंट और छुट्टी के किराए के लिए आवासीय दरवाजे | |
शैली | आधुनिक | आधुनिक | आधुनिक | आधुनिक | मैट ब्लैक | |
रंग | रिमोट कंट्रोल + ऐप | काला | सिल्वर | काला | काला | |
टुकड़ों की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
फिनिश प्रकार | पॉलिश | मैट | मैट ब्लैक | |||
शामिल घटक | कम्पार्टमेंट शामिल | डोर लॉक सेट | फिंगरप्रिंट डोर लॉक | डेडबोल्ट, स्मार्ट डोर लॉक, टचस्क्रीन कीपैड, ऐप, भौतिक कुंजी | माउंटिंग हार्डवेयर | |
नियंत्रक प्रकार | हैंड कंट्रोल, मैकेनिकल नॉब, एंड्रॉइड | हैंड कंट्रोल, मैकेनिकल नॉब, एंड्रॉइड | फिंगरप्रिंट, ब्लूटूथ, मैकेनिकल कुंजी, कीपैड, कार्ड | टचस्क्रीन कीपैड [MO] | ||
आइटम का वजन | 0.45 किलोग्राम | 2.18 किलोग्राम | 1.92 किलो | 1.4 किलोग्राम | 2.13 किलोग्राम | |
नियंत्रण विधि | ऐप | एप्प | ऐप | ऐप, रिमोट, टच | ऐप | |
कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल | वाई-फाई | ब्लूटूथ | ब्लूटूथ | ब्लूटूथ | वाई-फाई | |
मॉडल नाम | HXQ908BT | फ्रंट डोर लॉक विद हैंडल सेट | स्मार्ट डोर लॉक | दरवाजा डेड बोल्ट | GT10BK MB | |
निर्माता | Shenzhen Huaxinqiang Intelligent Technology Co.,Ltd. | लीसीसी | LORVIBO | Modern-Depo | Solity | |
भाग संख्या | 769894490440 | SDL | MD06-SL-C87-BK | |||
उत्पाद के आयाम | 22 x 16 x 6 सेमी | 35.56 x 26.67 x 9.14 सेमी | 30 x 22 x 9.4 सेमी | 28.19 x 14 x 12.29 सेमी | ||
आइटम मॉडल संख्या | HXQ908BT | LC57 | SDL | C87 | GT10 | |
फिनिश | पॉलिश | मैट | मैट ब्लैक | |||
बैटरी शामिल | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | ||
बैटरी आवश्यक | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | ||
पहली बार उपलब्ध तिथि | 10 अप्रैल, 2023 | 6 सितंबर, 2024 | 7 जून, 2024 | |||
मॉडल | HXQ908BT | C87 | GT10 | |||
विशेष सुविधा | एंटी-पीपिंग पासवर्ड, पासकोड अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ब्लूटूथ एप्प, ऑटो-लॉक, ब्रेक-इन डिटेक्शन | फिंगरप्रिंट, स्मार्ट लॉक, वाईफाई | आसान स्थापना, कील रहित प्रवेश, रिमोट कंट्रोल | कीलेस एंट्री, फिंगरप्रिंट, वाई-फाई, रिमोट कंट्रोल |
समीक्षाएं
5
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0