SHARDOR KC101 सिंगल सर्व कॉफी मेकर: 2 ब्रूइंग फ्लेवर्स उपलब्ध: आइस्ड और हॉट कॉफी
SHARDOR सिंगल सर्व कॉफी मेकर 2.0 आपके कॉफी अनुभव को नए स्तर पर ले जाता है। 🌟 यह मशीन आइस्ड और हॉट कॉफी दोनों बना सकती है, जिससे आप हर मौसम में अपनी पसंदीदा कॉफी का आनंद ले सकते हैं।
- वर्सेटाइल कंपैटिबिलिटी: के कप पॉड्स और ग्राउंड कॉफी दोनों के साथ काम करता है।
- 5 कप साइज: 6, 8, 10, 12, या 14 औंस के ब्रू साइज उपलब्ध हैं।
- फास्ट और फ्रेश ब्रू: सेकंड्स में ताज़ा कॉफी तैयार।
- 50 औंस रिमूवेबल वॉटर टैंक: बड़ी क्षमता के साथ, एक बार में कई कप कॉफी बना सकते हैं।
- ट्रैवल मग फ्रेंडली: 6.3 इंच तक के ट्रैवल मग्स के लिए उपयुक्त।
इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी और मैट ब्लैक फिनिश इसे आपकी किचन की शोभा बढ़ाती है। ☕
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: SHARDOR
- मॉडल: KC101
- विक्रेता: Amazon
- ब्रांड: SHARDOR
- रंग: मैट ब्लैक
- उत्पाद के आयाम: 25.4 सेमी गहराई x 16 सेमी चौड़ाई x 27.9 सेमी ऊंचाई
- विशेष विशेषता: रिमूवेबल टैंक
- कॉफी मेकर प्रकार: ड्रिप कॉफी मशीन
- फिल्टर प्रकार: रीयूजेबल
- शैली: फाइन
- उत्पाद के लिए विशिष्ट उपयोग: आइस्ड कॉफी
- उत्पाद के लिए अनुशंसित उपयोग: आइस्ड कॉफी, हॉट कॉफी
- बाहरी फिनिश: मैट
- शामिल घटक: फिल्टर
- ऑपरेशन मोड: पूरी तरह से स्वचालित
- मॉडल नाम: KC101
- आइटम की संख्या: 1
- मानव इंटरफेस इनपुट: बटन
- कॉफी इनपुट प्रकार: के कप पॉड्स, ग्राउंड कॉफी
- निर्माता: SHARDOR
- आइटम का वजन: 2.34 किलोग्राम
- मूल देश: चीन
- आइटम मॉडल नंबर: KC101
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹5,102.77
अंतिम मूल्य अपडेट: 13/5/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHARDOR KC101 2 ब्रूइंग फ्लेवर्स उपलब्ध: आइस्ड और हॉट कॉफी
|
![]() SHARDOR KM-802B
|
![]() SHARDOR KM802G बोल्ड सेटिंग - मानक या मजबूत कॉफी के लिए
|
![]() Ninja CFP307
|
![]() Pantrymade PM2412CSB5
|
![]() Ninja CFP100 Series ड्यूल कॉफी मेकर: ग्राउंड्स और पॉड्स कॉफी सिस्टम
|
|
ब्रांड | SHARDOR | SHARDOR | SHARDOR | Ninja | Pantrymade | Ninja |
मॉडल | KC101 | KM-802B | KM802G | CFP307 | PM2412CSB5 | CFP100 Series |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹5,102.77 | ₹4,677.47 | ₹4,252.16 | ₹20,413.62 | ₹9,355.78 | ₹8,501.78 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 12, 2025 | May 11, 2025 | May 13, 2025 | May 12, 2025 |
ब्रांड | SHARDOR | SHARDOR | SHARDOR | निंजा | पैंट्रीमेड | निंजा |
रंग | मैट ब्लैक | काला | डार्क ग्रे | काला | स्टेनलेस स्टील | काला |
उत्पाद के आयाम | 25.4 सेमी गहराई x 16 सेमी चौड़ाई x 27.9 सेमी ऊंचाई | 29.1 सेमी गहराई x 30.3 सेमी चौड़ाई x 13.4 सेमी ऊंचाई | 29.1 सेमी गहराई x 30.3 सेमी चौड़ाई x 13.4 सेमी ऊंचाई | 28.93 सेमी गहराई x 23.16 सेमी चौड़ाई x 39.47 सेमी ऊंचाई | 36.98 सेमी गहराई x 25.98 सेमी चौड़ाई x 36.98 सेमी ऊंचाई | 28.02 सेमी गहराई x 25.15 सेमी चौड़ाई x 38.66 सेमी ऊंचाई |
विशेष विशेषता | रिमूवेबल टैंक | रिमूवेबल टैंक | हटाने योग्य टैंक | प्रोग्रामेबल | ऑटो शट-ऑफ, टाइमर, डिशवॉशर सेफ, कप वार्मर, फिल्टर | |
कॉफी मेकर प्रकार | ड्रिप कॉफी मशीन | ड्रिप कॉफी मशीन | ड्रिप कॉफी मशीन | ड्रिप कॉफी मशीन | ड्रिप कॉफी मशीन | ड्रिप कॉफी मशीन |
फिल्टर प्रकार | रीयूजेबल | रियूजेबल | रीयूजेबल | रीयूजेबल | पुन: प्रयोज्य | पेपर फिल्टर |
शैली | फाइन | मॉडर्न | आधुनिक | पर्मानेंट फिल्टर | 12 कप और सिंगल सर्व | 14-कप |
उत्पाद के लिए विशिष्ट उपयोग | आइस्ड कॉफी | आइस्ड कॉफी | आइस्ड कॉफी | लट्टे, कैप्पुकिनो | कॉफी तैयारी, गर्म पेय बनाना, 12 कप और सिंगल | गर्म कॉफी, आइस्ड कॉफी पॉड्स |
शामिल घटक | फिल्टर | फिल्टर | फिल्टर | डिले ब्रू, फोल्ड-अवे फ्रोदर, पर्मानेंट फिल्टर, 12-कप ग्लास कैराफ, निंजा पॉड एडाप्टर, और निंजा स्मार्ट स्कूप, कीप वार्म फंक्शन | फिल्टर, कैराफे | कैराफ, फिल्टर, कैराफ, स्कूप |
ऑपरेशन मोड | पूरी तरह से स्वचालित | फुली ऑटोमैटिक | पूरी तरह से स्वचालित | पूर्ण स्वचालित | पूरी तरह से स्वचालित | |
मॉडल नाम | KC101 | KM802 | KM802G-2 | निंजा CFP307 | ड्यूलब्रीव हॉट एंड आइस्ड कॉफी मेकर | |
आइटम की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
मानव इंटरफेस इनपुट | बटन | बटन | बटन | |||
कॉफी इनपुट प्रकार | के कप पॉड्स, ग्राउंड कॉफी | के-कप, ग्राउंड कॉफी | ग्राउंड कॉफी, के-कप | ग्राउंड्स और पॉड्स | ||
निर्माता | SHARDOR | SHARDOR | SHARDOR | निंजा | पैंट्रीमेड | निंजा |
आइटम का वजन | 2.34 किलोग्राम | 2.2 किलोग्राम | 4.13 किलोग्राम | |||
इकाई गणना | 1.0 काउंट | 1.0 गिनती | 4.59 लीटर | 1.0 गिनती | 1.0 गिनती | |
मॉडल | KM-802B | KM802G | सीएफपी100 सीरीज़ | |||
आइटम मॉडल संख्या | KM802G | CFP307 | PM2412CSB5 | सीएफपी100 सीरीज़ | ||
यूपीसी | 622356599948 | 850067290124 | 732388001316 |
समीक्षाएं
3.6
5
1
4
4
3
1
2
0
1
1