ZLL SG100 Plus 2 RC ग्लाइडर ड्रोन एचडी कैमरा के साथ: HD कैमरा
ZLL SG100 Plus 2 RC ग्लाइडर ड्रोन एचडी कैमरा के साथ आता है, जो आपके उड़ान अनुभव को और भी रोमांचक बनाता है। यह ड्रोन 360° स्टंट टम्बल करने की क्षमता रखता है और तीन गियर स्पीड के साथ आता है, जिससे आप विभिन्न गति स्तरों पर उड़ान भर सकते हैं। इसमें 3 बैटरीज़ शामिल हैं, जो आपको लंबे समय तक उड़ान का आनंद लेने की अनुमति देती हैं। यह ड्रोन शुरुआती और अनुभवी दोनों प्रकार के उड़ान प्रेमियों के लिए उपयुक्त है।
मुख्य विशेषताएं:
- HD कैमरा: उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करें
- 360° स्टंट टम्बल: रोमांचक स्टंट करने की क्षमता
- तीन गियर स्पीड: विभिन्न गति स्तरों पर उड़ान भरने की सुविधा
- 3 बैटरीज़: लंबे समय तक उड़ान का आनंद
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: ZLL
- मॉडल: SG100 Plus 2
- विक्रेता: Geekmaxi
- ब्रांड: ZLL
- मॉडल: SG100 Plus 2
- कैमरा: HD
- बैटरी: 3 बैटरीज़
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
विक्रेता की साइट पर देखें
#publicidad
₹8,475.79
अंतिम मूल्य अपडेट: 15/4/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZLL SG100 Plus 2 HD कैमरा
|
![]() Oviliee S17 1080P एचडी कैमरा और एफपीवी फंक्शन
|
![]() KARUISRC JRS2024092303
|
![]() Authticar S9S
|
![]() 4DRC V4
|
![]() FLYVISTA E88 1080P कैमरा लेंस एफपीवी फंक्शन के साथ
|
|
ब्रांड | ZLL | Oviliee | KARUISRC | Authticar | 4DRC | FLYVISTA |
मॉडल | SG100 Plus 2 | S17 | JRS2024092303 | S9S | V4 | E88 |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹8,475.79 | ₹4,252.16 | ₹25,517.24 | ₹11,737.47 | ₹4,252.16 | ₹2,210.72 |
विक्रेता | Geekmaxi | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | April 15, 2025 | May 11, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 |
ब्रांड | ZLL | ओविली | karuisrc | ऑथ्टिकार | 4DRC | FLYVISTA |
मॉडल | SG100 Plus 2 | S17 | JRS2024092303 | |||
बैटरी | 3 बैटरीज़ | 2 लिथियम पॉलिमर बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | |||
मॉडल नाम | S17 | S9S | V4 | E88 | ||
विशेष विशेषता | वॉयस कंट्रोल | एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम, इंटीग्रेटेड जीपीएस, बाधा से बचाव, लंबी बैटरी लाइफ, इमेज स्टेबिलाइजेशन | 360 डिग्री फ्लिप, फोल्डेबल, फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV), लॉन्ग बैटरी लाइफ, वन बटन रिटर्न | |||
वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन | 1080p | 1080p, 4K | 1080p | 1080p | ||
शामिल घटक | बैटरी | प्रोपेलर, रिमोट कंट्रोल, बैटरी, कैमरा, कैरींग केस | प्रोपेलर, कैरींग केस, कैमरा | ड्रोन*1, रिमोट कंट्रोल*1, बैटरियां*3, यूएसबी चार्जिंग केबल*1, कैरी केस*1, प्रोपेलर्स*4, प्रोटेक्टिव गार्ड्स*4, यूजर्स मैनुअल*1, क्विक स्टार्ट गाइड*1, स्क्रूड्राइवर*1, स्टिकर*1 | ||
बैटरी क्षमता | 800 मिलीएम्पियर घंटे | 1600 मिलीएम्पियर घंटे | 1800 मिलीएम्पियर घंटे | |||
वीडियो कैप्चर फॉर्मेट | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | ||
क्या बैटरियां शामिल हैं | हां | हां | हां | |||
क्या रिमोट कंट्रोल शामिल है | हां | हां | हाँ | हां | ||
क्या रिचार्जेबल बैटरी शामिल है | हां | हां | हाँ | हां | ||
उत्पाद के आयाम | 22.86 सेमी लंबाई x 17.78 सेमी चौड़ाई x 7.62 सेमी ऊंचाई | 18.5 सेमी लंबाई x 22.9 सेमी चौड़ाई x 12.7 सेमी ऊंचाई | 25 सेमी लंबाई x 22 सेमी चौड़ाई x 7.4 सेमी ऊंचाई | 27.94 सेमी लंबाई x 12.7 सेमी चौड़ाई x 27.94 सेमी ऊंचाई | 12.95 सेमी लंबाई x 7.62 सेमी चौड़ाई x 4.57 सेमी ऊंचाई | |
निर्माता | कश्यप कंट्रोल्स इंक कॉर्पोरेशन | ऑथ्टिकार | 4DRC | FLYVISTA | ||
बैटरियां | 2 AAA बैटरियां आवश्यक। (शामिल) | 1 CR5 बैटरियां आवश्यक। (शामिल) | 3 लिथियम आयन बैटरियां आवश्यक। (शामिल) | |||
रंग | काला | काला | काला | |||
कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी | Wi-Fi | Wi-Fi | वाई-फाई | |||
स्किल लेवल | शुरुआती | बिगिनर | बिगिनर | |||
रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी | RF | Wi-Fi | वाई-फाई | |||
कंट्रोल टाइप | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | |||
मीडिया टाइप | SD | SD | SD | |||
वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी | Wi-Fi | Wi-Fi | वाई-फाई | |||
बैटरी सेल कंपोजिशन | लिथियम पॉलिमर | लिथियम आयन | लिथियम आयन | |||
वीडियो आउटपुट रेजोल्यूशन | 1280x720 पिक्सल | 1920x1080 पिक्सेल | 1280x720 पिक्सेल |
समीक्षाएं
4.5
5
3
4
0
3
1
2
0
1
0