Miortior LZ-1202000A कोने का फ्लोर लैंप, 2 पैक एलईडी कोने का लैंप: परफेक्ट माहौल बनाएं - 16 मिलियन रंग विकल्प और 68 डायनामिक लाइटिंग मोड के साथ
यह एलईडी कोने का फ्लोर लैंप आपके लिविंग रूम, बेडरूम या गेमिंग रूम के लिए परफेक्ट है। 16 मिलियन रंग विकल्प और 68 डायनामिक लाइटिंग मोड के साथ, आप किसी भी मूड या अवसर के लिए लाइटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल या ब्लूटूथ ऐप के साथ आसान नियंत्रण। संगीत, फिल्मों या गेम्स के साथ लाइटिंग को सिंक करें और एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त करें। बिना किसी टूल के आसानी से इंस्टॉल करें और किसी भी स्थान को बेहतर बनाएं। Miortior से लाइफटाइम वारंटी सेवा के साथ।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: Miortior
- मॉडल: LZ-1202000A
- विक्रेता: Amazon
- फिनिश प्रकार: पेंटेड
- बेस मटेरियल: प्लास्टिक
- बल्ब बेस: फ्लैंग्ड
- उत्पाद आयाम: 12.8 x 11.5 x 142 सेमी; 0.82 किग्रा
- आइटम वजन: 0.82 किग्रा
- लैंप प्रकार: फ्लोर लैंप
- शेड रंग: मल्टीकलर
- शेड मटेरियल: अल्युमीनियम
- स्विच प्रकार: रिमोट
- स्टाइल: मॉडर्न, एम्बियंस
- विशेष विशेषता: एनर्जी एफिशिएंट, स्मार्ट ऐप कंट्रोल, टाइमर, कलर चेंजिंग, बेस बटन कंट्रोल
- लाइट सोर्स प्रकार: एलईडी
- मटेरियल: अल्युमीनियम
- रूम प्रकार: गेमिंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम
- पावर सोर्स: कॉर्डेड इलेक्ट्रिक
- कंट्रोलर प्रकार: रिमोट कंट्रोल, ऐप कंट्रोल, पुश बटन
- लाइट सोर्स की संख्या: 2
- कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी: आईआर
- शामिल घटक: आरजीबी फ्लोर लैंप *2, रिमोट कंट्रोल *1, पावर एडाप्टर *2, इंस्ट्रक्शन मैनुअल *1
- वाटेज: 12 वाट
- आइटम की संख्या: 2
- लाइटिंग मेथड: एडजस्टेबल
- कंट्रोल मेथड: ऐप, रिमोट, टच
- इंडोर/आउटडोर उपयोग: इंडोर
- वोल्टेज: 110 वोल्ट (एसी)
- ब्राइटनेस: 1000 लुमेन
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹6,505.41
₹6,506.26
अंतिम मूल्य अपडेट: 12/5/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miortior LZ-1202000A
|
![]() BrilliLux XYJ-ZU-911-R01
|
![]() OIYN LZ-1201000B
|
![]() Miortior LZ-1201000A 16 मिलियन रंग और 68+ दृश्य मोड
|
![]() Torchlet BASEFL001
|
![]() Tyute T-600
|
|
ब्रांड | Miortior | BrilliLux | OIYN | Miortior | Torchlet | Tyute |
मॉडल | LZ-1202000A | XYJ-ZU-911-R01 | LZ-1201000B | LZ-1201000A | BASEFL001 | T-600 |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹6,505.41 | ₹2,550.96 | ₹4,252.16 | ₹3,400.71 | ₹2,550.96 | ₹3,231.44 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 12, 2025 | May 13, 2025 | May 12, 2025 | May 12, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 |
फिनिश प्रकार | पेंटेड | पॉलिश्ड | पेंटेड | पेंटेड | ||
बेस मटेरियल | प्लास्टिक | प्लास्टिक | एल्युमिनियम | |||
बल्ब बेस | फ्लैंग्ड | फ्लैंग्ड | फ्लैंग्ड | GU10 | ||
आइटम वजन | 0.82 किग्रा | 1.64 किलोग्राम | 0.9 किलोग्राम | |||
लैंप प्रकार | फ्लोर लैंप | फ्लोर लैंप | एलईडी | फ्लोर लैंप | फ्लोर लैंप | |
शेड रंग | मल्टीकलर | काला | मल्टीकलर | काला | ||
शेड मटेरियल | अल्युमीनियम | प्लास्टिक | एल्यूमीनियम | प्लास्टिक+पीसी | ||
स्विच प्रकार | रिमोट | रिमोट | पुश बटन | रिमोट | रिमोट | रिमोट |
स्टाइल | मॉडर्न, एम्बियंस | मॉडर्न | मॉडर्न | |||
विशेष विशेषता | एनर्जी एफिशिएंट, स्मार्ट ऐप कंट्रोल, टाइमर, कलर चेंजिंग, बेस बटन कंट्रोल | ऊर्जा कुशल, समायोज्य रंग तापमान, डिमेबल, टाइमर, रंग बदलने वाला | एनर्जी एफिशिएंट, एडजस्टेबल कलर टेम्परेचर, डिमेबल, टाइमर, कलर चेंजिंग | स्मार्ट ऐप कंट्रोल, टाइमर, ऊर्जा कुशल, रंग परिवर्तन, बेस बटन कंट्रोल | ||
लाइट सोर्स प्रकार | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | ||
मटेरियल | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम, प्लास्टिक | एल्यूमीनियम, प्लास्टिक | एल्युमिनियम, पॉलीकार्बोनेट | ||
पावर सोर्स | कॉर्डेड इलेक्ट्रिक | कॉर्डेड इलेक्ट्रिक | कॉर्डेड इलेक्ट्रिक | कॉर्डेड इलेक्ट्रिक | ||
कंट्रोलर प्रकार | रिमोट कंट्रोल, ऐप कंट्रोल, पुश बटन | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल, आईओएस, एंड्रॉइड | |||
लाइट सोर्स की संख्या | 2 | 3 | 1 | |||
शामिल घटक | आरजीबी फ्लोर लैंप *2, रिमोट कंट्रोल *1, पावर एडाप्टर *2, इंस्ट्रक्शन मैनुअल *1 | रिमोट कंट्रोल | स्टैंड, रिमोट कंट्रोल, एडाप्टर, लैंप | आरजीबी फ्लोर लैंप * 1, रिमोट कंट्रोल * 1, पावर एडाप्टर * 1, निर्देश मैनुअल * 1 | रिमोट कंट्रोल | यूजर मैनुअल * 1, रिमोट कंट्रोल * 1, पावर एडाप्टर * 1, एलईडी फ्लोर लैंप * 1 |
आइटम की संख्या | 2 | 1 | 1 | |||
लाइटिंग मेथड | एडजस्टेबल | एडजस्टेबल | एलईडी | एलईडी | ||
कंट्रोल मेथड | ऐप, रिमोट, टच | ऐप, रिमोट, टच | ऐप, रिमोट | |||
इंडोर/आउटडोर उपयोग | इंडोर | इंडोर | इंडोर | इंडोर | ||
वोल्टेज | 110 वोल्ट (एसी) | 110 वोल्ट (एसी) | 120 वोल्ट (AC) | 120 वोल्ट (AC) | ||
उत्पाद के आयाम | 154.94 x 2.69 x 2.69 सेमी; 0.91 किलोग्राम | 140 x 18 x 18 सेमी; 1.36 किलोग्राम | 152.4 x 11.94 x 11.94 सेमी; 1.64 किलोग्राम | 40 x 40 x 150 सेमी; 0.9 किलोग्राम | ||
वस्तु का वजन | 0.91 किलोग्राम | 1.36 किलोग्राम | 0.85 किलोग्राम | |||
आकार | गोल | गोल | कोना | |||
माउंटिंग प्रकार | फ्लोर माउंट | फ्लोर माउंट | फ्लोर माउंट | फ्लोर माउंट | फ्लोर माउंट | |
कॉर्डलेस | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | ||
शेड ऊंचाई | 2.69 इंच | 6.86 सेमी | 152.27 सेमी |
समीक्षाएं
4.8
5
3
4
1
3
0
2
0
1
0