WeFone WF20 ड्रोन कैमरा के साथ: 1080P कैमरा और 5G ट्रांसमिशन
यह ड्रोन 1080P HD कैमरा और 5G FPV ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो आपको उड़ान के दौरान रियल-टाइम वीडियो देखने और VR मोड में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यह शुरुआती और बच्चों के लिए आसानी से उपयोग करने योग्य है, जिसमें हेडलेस मोड, एक-की टेकऑफ/लैंडिंग, इमरजेंसी स्टॉप, 3-स्पीड स्विच, 360° फ्लिप्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
ऑप्टिकल फ्लो पोजिशनिंग के साथ, यह ड्रोन अधिक स्थिर और सटीक उड़ान नियंत्रण प्रदान करता है। यह ड्रोन 2 रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, जो कुल 40 मिनट की उड़ान समय प्रदान करता है। यह ड्रोन एक पोर्टेबल कैरी केस के साथ आता है, जो इसे आउटडोर उपयोग के लिए आदर्श बनाता है।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: WeFone
- मॉडल: WF20
- विक्रेता: Amazon
- ब्रांड: WeFone
- मॉडल नाम: WF20
- रंग: काला
- वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन: 1920*1080P
- कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी: Wi-Fi
- शामिल घटक: प्रोपेलर, कैरी केस, बैटरी, यूएसबी चार्जर
- कौशल स्तर: शुरुआती
- वीडियो कैप्चर फॉर्मेट: MP4
- रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी: Wi-Fi
- नियंत्रण प्रकार: रिमोट कंट्रोल
- मीडिया प्रकार: SD
- सामग्री: प्लास्टिक
- वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी: सेल्युलर
- बैटरी सेल संरचना: लिथियम आयन
- क्या बैटरी शामिल हैं: हाँ
- समर्थित छवि प्रारूप: JPEG
- वीडियो आउटपुट रेजोल्यूशन: 1920x1080 पिक्सेल
- क्या रिमोट कंट्रोल शामिल है: हाँ
- ऑप्टिकल सेंसर तकनीक: CMOS
- क्या रिचार्जेबल बैटरी शामिल है: हाँ
- उत्पाद के आयाम: 30 सेमी लंबाई x 24.6 सेमी चौड़ाई x 5.3 सेमी ऊंचाई
- निर्माता: WeFone
- वस्तु का वजन: 0.68 किलोग्राम
- बैटरी: 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल)
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹6,803.97
अंतिम मूल्य अपडेट: 30/4/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() WeFone WF20 1080P कैमरा और 5G ट्रांसमिशन
|
![]() WeFone WF12 1080P एचडी कैमरा
|
![]() Velcase S101
|
![]() RADCLO Mini Drone 1080P एडजस्टेबल एफपीवी ड्रोन और एप्प कंट्रोल
|
![]() FLYVISTA E88 1080P कैमरा लेंस एफपीवी फंक्शन के साथ
|
![]() Loiley S29 उपयोगकर्ता-अनुकूल और बहुमुखी
|
|
ब्रांड | WeFone | WeFone | Velcase | RADCLO | FLYVISTA | Loiley |
मॉडल | WF20 | WF12 | S101 | Mini Drone | E88 | S29 |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹6,803.97 | ₹4,243.66 | ₹3,741.80 | ₹1,955.54 | ₹2,210.72 | ₹4,252.16 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 12, 2025 | May 12, 2025 | May 12, 2025 | May 11, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 |
ब्रांड | WeFone | WeFone | Velcase | RADCLO | FLYVISTA | लॉइली |
मॉडल नाम | WF20 | WF12 | S101 | मिनी ड्रोन | E88 | ड्रोन |
वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन | 1920*1080P | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी | Wi-Fi | 5.8 GHz | वाई-फाई | वाई-फाई | ||
शामिल घटक | प्रोपेलर, कैरी केस, बैटरी, यूएसबी चार्जर | प्रोपेलर, बैटरी, कैमरा | प्रोपेलर, बैटरी, कैमरा, कैरींग केस, ब्लेड | यूजर मैनुअल, कैरींग केस, रिमोट कंट्रोल, बैटरी, प्रोपेलर गार्ड | ड्रोन*1, रिमोट कंट्रोल*1, बैटरियां*3, यूएसबी चार्जिंग केबल*1, कैरी केस*1, प्रोपेलर्स*4, प्रोटेक्टिव गार्ड्स*4, यूजर्स मैनुअल*1, क्विक स्टार्ट गाइड*1, स्क्रूड्राइवर*1, स्टिकर*1 | 1 - ड्रोन और ट्रांसमीटर, 1 - कैरींग केस, 2 - 1500mAh रिचार्जेबल ड्रोन बैटरी, 3 - कंट्रोलर AAA बैटरी, 4 - एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, 4 - प्रोपेलर गार्ड्स, 1 - यूएसबी चार्जिंग केबल, 1 - स्क्रूड्राइवर और यूजर मैनुअल |
कौशल स्तर | शुरुआती | शुरुआती | शुरुआती | |||
वीडियो कैप्चर फॉर्मेट | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी | Wi-Fi | वाई-फाई | वाई-फाई | |||
नियंत्रण प्रकार | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल, ऐप कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल | एप्प कंट्रोल | ||
मीडिया प्रकार | SD | SD | SD | माइक्रो SD | ||
सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक | |||
बैटरी सेल संरचना | लिथियम आयन | लिथियम आयन | लिथियम आयन | लिथियम आयन | ||
क्या बैटरी शामिल हैं | हाँ | हां | नहीं | नहीं | हां | |
समर्थित छवि प्रारूप | JPEG | JPEG | JPEG | |||
वीडियो आउटपुट रेजोल्यूशन | 1920x1080 पिक्सेल | 1920x1080 पिक्सेल | 1920x1080 पिक्सल | 1080p | 1280x720 पिक्सेल | 1920x1080 पिक्सल |
क्या रिमोट कंट्रोल शामिल है | हाँ | हां | हाँ | नहीं | हां | हां |
ऑप्टिकल सेंसर तकनीक | CMOS | CMOS | ऑप्टिकल फ्लो | CMOS | ||
क्या रिचार्जेबल बैटरी शामिल है | हाँ | हां | हाँ | हां | हां | |
उत्पाद के आयाम | 30 सेमी लंबाई x 24.6 सेमी चौड़ाई x 5.3 सेमी ऊंचाई | 42 सेमी लंबाई x 42 सेमी चौड़ाई x 9 सेमी ऊंचाई | 12.7 सेमी लंबाई x 7.62 सेमी चौड़ाई x 2.54 सेमी ऊंचाई | 12.95 सेमी लंबाई x 7.62 सेमी चौड़ाई x 4.57 सेमी ऊंचाई | ||
निर्माता | WeFone | WeFone | RADCLO | FLYVISTA | शांतौ बोजियांग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | |
वस्तु का वजन | 0.68 किलोग्राम | 0.95 किलोग्राम | 0.57 किलोग्राम | |||
बैटरी | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | 1 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक | 2 लिथियम आयन बैटरी आवश्यक। (शामिल) | ||
बैटरी क्षमता | 1000 मिलीएम्पियर घंटे | 1050 मिलीएम्पियर घंटे | 1800 मिलीएम्पियर घंटे | |||
वायरलेस संचार तकनीक | सेल्युलर | Wi-Fi | वाई-फाई | |||
उत्पत्ति का देश | चीन | चीन | चीन | चीन | ||
विशेष सुविधा | ऑप्टिकल फ्लो पोजिशनिंग | एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम, 360 डिग्री फ्लिप, किड्स और एडल्ट्स बिगिनर्स के लिए, आसान कंट्रोल, लॉन्ग बैटरी लाइफ | एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम, 360 डिग्री फ्लिप, ऑटो-लैंडिंग, फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV), वन बटन रिटर्न | |||
उम्र सीमा | वयस्क | बच्चे | एडल्ट, किड | |||
निर्माता पार्ट नंबर | S101 | E88 | S29 | |||
आइटम वजन | 90 ग्राम | 94 ग्राम | 0.54 किलोग्राम |
समीक्षाएं
4.4
5
3
4
4
3
0
2
0
1
0