Hover-1 Scout बच्चों के लिए फोल्डिंग किक स्कूटर: मल्टी-कलर व्हील लाइट्स
Hover-1 स्काउट फोल्डिंग किक स्कूटर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो मजेदार और सुरक्षित सवारी चाहते हैं। 🛴 इसमें मल्टी-कलर व्हील लाइट्स हैं जो रात में सवारी को और भी रोमांचक बनाती हैं। एडजस्टेबल हैंडलबार ऊंचाई बच्चों के बढ़ने के साथ स्कूटर को लंबे समय तक उपयोगी बनाती है।
इसका मजबूत एल्यूमीनियम फ्रेम 50 किलोग्राम तक के वजन को सहन कर सकता है, जिससे यह विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है। आरामदायक हैंडलबार और 56.9 सेमी x 15 सेमी का फुट डेक एक स्थिर और आरामदायक सवारी प्रदान करता है। मैनुअल रियर फुटब्रेक सुरक्षित रोकने की सुविधा प्रदान करता है।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: Hover-1
- मॉडल: Scout
- विक्रेता: Amazon
- ब्रांड: Hover-1
- उम्र सीमा: छोटे बच्चे
- विशेष विशेषताएं: एडजस्टेबल हैंडलबार ऊंचाई, वाइड प्लेटफॉर्म, फोल्डेबल, लाइट अप व्हील्स
- वजन सीमा: 50 किलोग्राम
- पहियों की संख्या: 3
- मॉडल नाम: स्काउट
- पहिया सामग्री: रबर
- फ्रेम सामग्री: एल्यूमीनियम
- हैंडलबार प्रकार: एडजस्टेबल
- पहिया आकार: 4.8 इंच
- पहिया प्रकार: सॉलिड
- सस्पेंशन प्रकार: रिजिड
- ग्रिप प्रकार: विवरण देखें
- ब्रेक स्टाइल: रियर ब्रेकिंग
- वारंटी प्रकार: लिमिटेड
- निर्माता: DGL Group
- UPC: 888255341242
- पैकेज आयाम (L x W x H): 62.23 x 28.57 x 15.87 सेमी
- पैकेज वजन: 3.77 किलोग्राम
- वारंटी विवरण: 90 दिन की वारंटी
- सामग्री: प्लास्टिक
- सुझाया गया उपयोगकर्ता: यूनिसेक्स-टीन
- पार्ट नंबर: H1-SCO-BLK
- शामिल घटक: स्काउट किक स्कूटर, क्विक स्टार्ट गाइड
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹3,401.56
अंतिम मूल्य अपडेट: 11/5/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
वीडियो समीक्षा
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hover-1 Scout मल्टी-कलर व्हील लाइट्स
|
![]() Ozbozz SV20890
|
![]() Jetson JHGLT-BLU
|
![]() AERO MOBILITY A140 माता-पिता द्वारा डिज़ाइन किया गया
|
![]() SKIDEE SP2
|
![]() CORE Foldy Kids Scooter (LED Wheels) समायोज्य हैंडलबार
|
|
ब्रांड | Hover-1 | Ozbozz | Jetson | AERO MOBILITY | SKIDEE | CORE |
मॉडल | Scout | SV20890 | JHGLT-BLU | A140 | SP2 | Foldy Kids Scooter (LED Wheels) |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹3,401.56 | ₹2,380.84 | ₹5,102.77 | ₹7,654.58 | ₹4,252.16 | ₹5,102.77 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 11, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 11, 2025 | May 11, 2025 | May 11, 2025 |
ब्रांड | Hover-1 | Ozbozz | Jetson | एरो मोबिलिटी | SKIDEE | कोर |
वजन सीमा | 50 किलोग्राम | 45.36 किलोग्राम | 75 किलोग्राम | 70 किलोग्राम | 59 किलोग्राम | 100 किलोग्राम |
पहियों की संख्या | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
मॉडल नाम | स्काउट | टाई डाई | Jetson 2-wheel Kick Scooter | A140 | SP2 | कोर फोल्डी किड्स स्कूटर (एलईडी व्हील्स) |
पहिया सामग्री | रबर | प्लास्टिक | पॉलीयूरेथेन | पॉलीयूरेथेन | रबर | पॉलीयूरेथेन |
फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम | एलॉय स्टील | एल्यूमीनियम | एल्युमिनियम | एल्यूमीनियम | |
हैंडलबार प्रकार | एडजस्टेबल | एडजस्टेबल | समायोज्य | एडजस्टेबल | समायोज्य | समायोज्य |
पहिया आकार | 4.8 इंच | 15 सेमी | 6 इंच | 5 इंच | 7.6 सेमी | 110 मिलीमीटर |
पहिया प्रकार | सॉलिड | ठोस | सॉलिड | सॉलिड | ठोस | ठोस |
ग्रिप प्रकार | विवरण देखें | नरम ग्रिप्स | कॉन्टूर्ड | एर्गोनोमिक | सुपर कॉम्फी फोम ग्रिप्स | |
वारंटी प्रकार | लिमिटेड | सीमित | सीमित | 30 दिन | ||
निर्माता | DGL Group | एच ग्रॉसमैन | Jetson | एरो मोबिलिटी | SKIDEE | कोर |
पैकेज वजन | 3.77 किलोग्राम | 5.35 किलोग्राम | 4.17 किलोग्राम | 2.95 किलोग्राम | ||
वारंटी विवरण | 90 दिन की वारंटी | निर्माता वेबसाइट देखें | एक साल की वारंटी | 1 वर्ष निर्माता | 30 दिन | |
सामग्री | प्लास्टिक | एल्यूमीनियम | एल्युमिनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | |
शामिल घटक | स्काउट किक स्कूटर, क्विक स्टार्ट गाइड | किक स्कूटर, मैनुअल | पहिया | निर्देश मैनुअल | ||
रंग | इंद्रधनुष | हाइलाइट ब्लू | क्रोम | हरा | ||
आयु सीमा | 5+ | 6+ | 6-12 साल | 2-12 वर्ष | ||
विशेष विशेषता | हल्का, लाइट्स, एडजस्टेबल हैंडलबार ऊंचाई | लाइट्स, समायोज्य हैंडलबार ऊंचाई, फोल्ड करने योग्य | पोर्टेबल, एडजस्टेबल हैंडलबार हाइट | समायोज्य हैंडलबार ऊंचाई | समायोज्य हैंडलबार ऊंचाई, चौड़ा प्लेटफॉर्म, फोल्डेबल, लाइट अप व्हील्स | |
उत्पाद के आयाम | 33 सेमी लंबाई x 67 सेमी चौड़ाई x 75 सेमी ऊंचाई | 82.3 सेमी लंबाई x 35.8 सेमी चौड़ाई x 84 सेमी ऊंचाई | 76.5 सेमी लंबाई x 36.5 सेमी चौड़ाई x 89 सेमी ऊंचाई | 57.9 सेमी लंबाई x 23.4 सेमी चौड़ाई x 83.8 सेमी ऊंचाई | ||
आइटम का वजन | 2.4 किलोग्राम | 4.7 किलोग्राम | 3.6 किलोग्राम | |||
हैंडल ऊंचाई | 75 सेमी | 84 सेमी | 89 सेमी | 83.8 सेमी | 66 - 86 सेंटीमीटर | |
ब्रेक शैली | रियर ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग | ||
आइटम पैकेज आयाम | 73.2 सेमी लंबाई x 31.2 सेमी चौड़ाई x 12.8 सेमी ऊंचाई | 66.3 x 30 x 14.7 सेमी | 66.5 x 20.3 x 12.4 सेंटीमीटर | |||
आइटम आयाम | 82.3 सेमी लंबाई x 35.8 सेमी चौड़ाई x 84 सेमी ऊंचाई | 76.5 x 36.5 x 89 सेमी | 19 x 10 x 64 सेंटीमीटर | |||
सुझाए गए उपयोगकर्ता | यूनिसेक्स-टीन | यूनिसेक्स-बेबी | यूनिसेक्स-टीन |
समीक्षाएं
4
5
0
4
2
3
0
2
0
1
0