Mongoose Expo Scooter एक्सपो किक स्कूटर: बीएमएक्स-स्टाइल हैंडलबार और ब्रेक केबल रोटर
मोंगूस एक्सपो किक स्कूटर 🛴 बच्चों और युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया एक मजबूत और टिकाऊ स्कूटर है। इसमें बीएमएक्स-स्टाइल हैंडलबार और फ्रीस्टाइल जाइरो ब्रेक रोटर शामिल हैं जो इसे ट्रिक्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वाइड फुट डेक संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है, जबकि 12-इंच के एयर टायर सभी प्रकार की सतहों पर चलने की अनुमति देते हैं।
इस स्कूटर की मुख्य विशेषताएं:
- बीएमएक्स-स्टाइल हैंडलबार
- वाइड फुट डेक
- 12-इंच के एयर टायर
- रीयर एक्सल पेग्स
- अधिकतम वजन सीमा 79.38 किलोग्राम
यह स्कूटर 6 से 9 साल के बच्चों के लिए आदर्श है और इसमें 2 एक्सल पेग्स शामिल हैं जो ट्रिक्स के लिए उपयुक्त हैं।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: Mongoose
- मॉडल: Expo Scooter
- विक्रेता: Amazon
- ब्रांड: मोंगूस
- रंग: हरा/ग्रे
- आयु सीमा: युवा
- विशेष विशेषता: एयर टायर जो सभी प्रकार की सतहों पर चलने की अनुमति देते हैं
- वजन सीमा: 79.38 किलोग्राम
- उत्पाद के आयाम: 121.92 सेमी लंबाई x 67.31 सेमी चौड़ाई x 85.09 सेमी ऊंचाई
- पहियों की संख्या: 2
- मॉडल नाम: मोंगूस एक्सपो स्कूटर, फ्रंट और रियर कैलिपर ब्रेक्स और रियर एक्सल पेग्स के साथ 12-इंच के इन्फ्लेटेबल व्हील्स, हरा/ग्रे
- पहिया सामग्री: मिश्र धातु स्टील
- फ्रेम सामग्री: मिश्र धातु स्टील
- आइटम का वजन: 8.16 किलोग्राम
- हैंडलबार प्रकार: समायोज्य
- हैंडल ऊंचाई: 83.82 सेमी
- पहिया आकार: 12 इंच
- पहिया प्रकार: ठोस
- निलंबन प्रकार: फ्रंट सस्पेंशन
- ब्रेक शैली: कैलिपर हाथ ब्रेक, स्कूटर
- निर्माता: पैसिफिक साइकिल, इंक.
- यूपीसी: 038675617421
- ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर: 00038675617421
- आइटम पैकेज आयाम लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई: 88.9 x 60.96 x 17.78 सेमी
- पैकेज वजन: 11.43 किलोग्राम
- आइटम आयाम लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई: 121.92 x 67.31 x 85.09 सेमी
- ब्रांड नाम: मोंगूस
- उत्पत्ति का देश: चीन
- वारंटी विवरण: लिमिटेड लाइफटाइम
- सामग्री: मिश्र धातु स्टील
- सुझाए गए उपयोगकर्ता: यूनिसेक्स-टीन
- पार्ट नंबर: R6174
- शैली: स्कूटर
- शामिल घटक: स्कूटर
- आकार: 12-इंच व्हील्स
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹12,737.78
₹13,608.80
अंतिम मूल्य अपडेट: 13/5/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mongoose Expo Scooter बीएमएक्स-स्टाइल हैंडलबार और ब्रेक केबल रोटर
|
![]() VOKUL K1
|
![]() Mongoose Trace Air Kick Scooter
|
![]() Razor A2
|
![]() Mongoose Rise 100
|
![]() WAYPLUS HBC-Blue बच्चों और किशोरों के लिए डिज़ाइन किया गया
|
|
ब्रांड | Mongoose | VOKUL | Mongoose | Razor | Mongoose | WAYPLUS |
मॉडल | Expo Scooter | K1 | Trace Air Kick Scooter | A2 | Rise 100 | HBC-Blue |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹12,737.78 | ₹10,206.39 | ₹13,608.80 | ₹2,296.63 | ₹11,567.35 | ₹6,140.50 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 13, 2025 | May 11, 2025 | May 12, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 |
ब्रांड | मोंगूस | VOKUL | मोंगूस | रेजर | मोंगूस | WAYPLUS |
रंग | हरा/ग्रे | नियो | काला | हरा | सफेद/लाल | नीला |
आयु सीमा | युवा | बड़े बच्चे | यूथ | बच्चे | युवा, वयस्क | 6+ |
विशेष विशेषता | एयर टायर जो सभी प्रकार की सतहों पर चलने की अनुमति देते हैं | नॉन स्लिप डेक | 12 इंच की हवा भरी हुई टायर्स पक्की और कच्ची सतहों पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं | हल्का | कैरी-ऑन | |
वजन सीमा | 79.38 किलोग्राम | 100 किलोग्राम | 100 किलोग्राम | 65 किलोग्राम | 100 किलोग्राम | 109 किलोग्राम |
उत्पाद के आयाम | 121.92 सेमी लंबाई x 67.31 सेमी चौड़ाई x 85.09 सेमी ऊंचाई | 57.15 सेमी लंबाई x 50.8 सेमी चौड़ाई x 81.28 सेमी ऊंचाई | 121.8 सेमी लंबाई x 66.9 सेमी चौड़ाई x 84.9 सेमी ऊंचाई | 67.31 सेमी लंबाई x 33.02 सेमी चौड़ाई x 86.36 सेमी ऊंचाई | 89 सेमी लंबाई x 33 सेमी चौड़ाई x 99 सेमी ऊंचाई | |
पहियों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
मॉडल नाम | मोंगूस एक्सपो स्कूटर, फ्रंट और रियर कैलिपर ब्रेक्स और रियर एक्सल पेग्स के साथ 12-इंच के इन्फ्लेटेबल व्हील्स, हरा/ग्रे | K1 | मोंगूस ट्रेस एयर किक स्कूटर, काला | ए2 | राइज 100 | HBC-नीला |
पहिया सामग्री | मिश्र धातु स्टील | स्टेनलेस स्टील | एनोडाइज्ड एलॉय | पॉलीयूरेथेन | प्लास्टिक | पॉलीयूरेथेन |
फ्रेम सामग्री | मिश्र धातु स्टील | एल्यूमीनियम, मिश्र धातु स्टील | एलॉय स्टील | एल्युमिनियम | मिश्र धातु स्टील | एल्यूमीनियम |
आइटम का वजन | 8.16 किलोग्राम | 4.08 किलोग्राम | 9.93 किलोग्राम | 2.72 किलोग्राम | 5.21 किलोग्राम | 4 किलोग्राम |
हैंडलबार प्रकार | समायोज्य | समायोज्य | समायोज्य | समायोज्य | समायोज्य | समायोज्य |
हैंडल ऊंचाई | 83.82 सेमी | 59.69 सेमी | 84.9 सेमी | 21.1 सेंटीमीटर | 97 सेमी | |
पहिया आकार | 12 इंच | 110 मिलीमीटर | 12 इंच | 95 मिलीमीटर | 100 मिलीमीटर | 8 इंच |
पहिया प्रकार | ठोस | ठोस | न्यूमैटिक | ठोस | ठोस | ठोस |
निलंबन प्रकार | फ्रंट सस्पेंशन | कठोर | फ्रंट सस्पेंशन | कोई निलंबन नहीं | ड्यूल निलंबन | |
ब्रेक शैली | कैलिपर हाथ ब्रेक, स्कूटर | रियर ब्रेकिंग | फ्रंट ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग |
निर्माता | पैसिफिक साइकिल, इंक. | VOKUL | पैसिफिक साइकल, इंक. | रेजर यूएसए, एलएलसी | पैसिफिक साइकल, इंक. | WAYPLUS |
यूपीसी | 038675617421 | 038675235700 | 845423019839 | 038675176652 | ||
ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर | 00038675617421 | 00845423019839 | 00038675176652 | |||
पैकेज वजन | 11.43 किलोग्राम | 4.38 किलोग्राम | 10.68 किलोग्राम | 2.8 किलोग्राम | 5.94 किलोग्राम | 6.67 किलोग्राम |
ब्रांड नाम | मोंगूस | VOKUL | रेजर | WAYPLUS | ||
वारंटी विवरण | लिमिटेड लाइफटाइम | 1 वर्ष | 1 वर्ष सीमित | 90 दिन सीमित निर्माता | 1 वर्ष सीमित वारंटी | 2 |
सामग्री | मिश्र धातु स्टील | स्टेनलेस स्टील | एल्यूमीनियम | एल्युमिनियम | एल्यूमीनियम | मिश्र धातु इस्पात |
सुझाए गए उपयोगकर्ता | यूनिसेक्स-टीन | यूनिसेक्स-किशोर | यूनिसेक्स-टीन | यूनिसेक्स-टीन | यूनिसेक्स-टीन | |
शैली | स्कूटर | ट्रेस एयर | ए2 | राइज 100 | ||
शामिल घटक | स्कूटर | पहिए | स्कूटर | ए2 किक स्कूटर और उत्पाद मैनुअल | मोंगूस राइज स्कूटर | |
आकार | 12-इंच व्हील्स | एक आकार | एक आकार | |||
ग्रिप प्रकार | TPR | कॉन्टूर्ड | फोम | बाइक स्टाइल ग्रिप्स | विवरण देखें | |
वारंटी प्रकार | सीमित | विस्तारित | आजीवन | |||
उत्पाद के लिए अनुशंसित उपयोग | फ्रीस्टाइल या स्टंट राइडिंग | मनोरंजक सवारी, पड़ोस की खोज, पक्की और कच्ची सतहें | मनोरंजक सवारी, ट्रिक्स प्रदर्शन, और बच्चों का परिवहन | मनोरंजनात्मक उपयोग, स्टंट और ट्रिक्स प्रदर्शन करना, और 8 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए सामान्य परिवहन, जिसका अधिकतम वजन सीमा 100 किलोग्राम है | ||
आइटम आयाम | 57.15 x 50.8 x 81.28 सेमी | 121.8 x 66.9 x 84.9 सेमी | 89 सेमी लंबाई x 33 सेमी चौड़ाई x 99 सेमी ऊंचाई | |||
भाग संख्या | k1 | R6331AZA | 13012030 | R6313AZA |
समीक्षाएं
4.5
5
2
4
2
3
0
2
0
1
0