isinwheel E9 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर: 350W मोटर
E9 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके दैनिक आवागमन को आसान और मजेदार बनाता है। यह 350W मोटर और 36V 7.5Ah बैटरी के साथ आता है, जो 20km/h की अधिकतम गति और 30km की रेंज प्रदान करता है। ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम और ऐप कंट्रोल जैसी सुविधाएं इसे और भी बेहतर बनाती हैं।
इस स्कूटर में 8.5-इंच के टायर लगे हैं जो एक सुगम सवारी प्रदान करते हैं। ABE प्रमाणन के साथ, यह स्कूटर सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है।
इसका आकार 118.0*48.0*60.0 सेमी है, जो इसे कॉम्पैक्ट और संग्रहण में आसान बनाता है। यह स्कूटर आपके शहरी जीवन को और भी आरामदायक बना देगा।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: isinwheel
- मॉडल: E9 Pro
- विक्रेता: Geekbuying
- मोटर: 350W
- बैटरी: 36V 7.5Ah
- अधिकतम गति: 20km/h
- रेंज: 30km
- ब्रेकिंग सिस्टम: ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम
- टायर आकार: 8.5-इंच
- प्रमाणन: ABE प्रमाणन
- आकार: 118.0*48.0*60.0 सेमी
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
विक्रेता की साइट पर देखें
#publicidad
₹26,848.43
₹37,000.38
अंतिम मूल्य अपडेट: 13/5/25
स्टॉक में नहीं है
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() isinwheel E9 Pro 350W मोटर
|
![]() sigravy SGEL01-Electric Scooter शक्तिशाली मोटर और लंबी बैटरी लाइफ
|
![]() 5TH WHEEL V20 Pro शक्तिशाली 600W मोटर
|
![]() sigravy SGEL01-Electric Scooter Adults शक्तिशाली मोटर और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी
|
![]() Roinside UP2P
|
![]() NAVIC T5 एक-चरण वाला फोल्डिंग डिज़ाइन
|
|
ब्रांड | isinwheel | sigravy | 5TH WHEEL | sigravy | Roinside | NAVIC |
मॉडल | E9 Pro | SGEL01-Electric Scooter | V20 Pro | SGEL01-Electric Scooter Adults | UP2P | T5 |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹26,848.43 | ₹14,459.40 | ₹15,310.00 | ₹13,591.79 | ₹14,544.46 | ₹15,310.00 |
विक्रेता | Geekbuying | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 13, 2025 | May 12, 2025 | May 11, 2025 | May 11, 2025 | May 12, 2025 | May 12, 2025 |
आकार | 118.0*48.0*60.0 सेमी | बड़ा | बड़ा | |||
ब्रांड | sigravy | 5TH WHEEL | sigravy | Roinside | NAVIC | |
रंग | ऑरेंज ब्लैक | डार्क ब्लैक | नारंगी | लाल | ग्रे | |
आयु सीमा | वयस्क, किशोर, 14+ उम्र के बच्चे | वयस्क | वयस्क, किशोर, 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे | वयस्क | वयस्क | |
वजन सीमा | 120 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | 115 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | |
उत्पाद के आयाम | 106.68 सेमी लंबाई x 43.18 सेमी चौड़ाई x 114.3 सेमी ऊंचाई | 111 सेमी (लंबाई) x 48.26 सेमी (चौड़ाई) x 115 सेमी (ऊंचाई) | 106.68 सेमी लंबाई x 43.18 सेमी चौड़ाई x 114.3 सेमी ऊंचाई | 101.6 सेमी लंबाई x 14 सेमी चौड़ाई x 45.7 सेमी ऊंचाई | 106.68 सेमी लंबाई x 40.64 सेमी चौड़ाई x 111.76 सेमी ऊंचाई | |
पहियों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
मॉडल नाम | SGEL01-इलेक्ट्रिक स्कूटर | ES16 | SGEL01-इलेक्ट्रिक स्कूटर वयस्क | UP2P | T5 | |
पहिया सामग्री | रबर हनीकॉम्ब सॉलिड टायर और एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम | रबर | रबर हनीकॉम्ब सॉलिड टायर और एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम | रबर | रबर | |
फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | ||
हैंडलबार प्रकार | फिक्स्ड | फिक्स्ड | फिक्स्ड | फिक्स्ड | ||
हैंडल ऊंचाई | 114.3 सेमी | 114.3 सेमी | 114.3 सेमी | |||
पहिया आकार | 8.5 इंच | 10 इंच | 8.5 इंच | 25.4 सेमी | ||
पहिया प्रकार | सॉलिड | ठोस | सॉलिड | सॉलिड | सॉलिड | |
ग्रिप प्रकार | फोल्डेबल, एर्गोनोमिक | एर्गोनोमिक | फोल्डेबल, एर्गोनोमिक | एर्गोनोमिक | ||
वारंटी प्रकार | लिमिटेड | लिमिटेड | सीमित | |||
चार्जिंग समय | 5 घंटे | 5 घंटे | 5 घंटे | |||
निर्माता | dongguanshiqingxinyizhidianzishangwuyouxiangongsi | Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd. | dongguanshiqingxinyizhidianzishangwuyouxiangongsi | Ming Liu Hui Technology Co., Ltd | HUIZHOU ELEVEN TECHNOLOGY CO.,LTD | |
आइटम पैकेज आयाम | 104.14 सेमी लंबाई x 45.72 सेमी चौड़ाई x 12.7 सेमी ऊंचाई | 104.14 सेमी लंबाई x 45.72 सेमी चौड़ाई x 12.7 सेमी ऊंचाई | 111.76 सेमी लंबाई x 50.8 सेमी चौड़ाई x 15.24 सेमी ऊंचाई | |||
पैकेज वजन | 15 किलोग्राम | 17.36 किलोग्राम | 14.97 किलोग्राम | 14.51 किलोग्राम | ||
आइटम आयाम | 106.68 सेमी लंबाई x 43.18 सेमी चौड़ाई x 114.3 सेमी ऊंचाई | 111 सेमी (लंबाई) x 48.26 सेमी (चौड़ाई) x 115 सेमी (ऊंचाई) | 106.68 सेमी लंबाई x 43.18 सेमी चौड़ाई x 114.3 सेमी ऊंचाई | 106.68 सेमी लंबाई x 40.64 सेमी चौड़ाई x 111.76 सेमी ऊंचाई | ||
वारंटी विवरण | Sigravy वयस्क इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 साल की कवरेज के साथ आता है और मोटर और बैटरी जैसे पार्ट्स के लिए 180 दिन। किसी भी शिपिंग क्षति या ई-स्कूटर समस्याओं के लिए, त्वरित समर्थन के लिए हमारी टीम से संपर्क करें। | 1 वर्ष | Sigravy वयस्क ईस्कूटर इलेक्ट्रिक 1-वर्ष की कवरेज के साथ आता है और मोटर और बैटरी जैसे पार्ट्स के लिए 180 दिन। किसी भी शिपिंग क्षति या ई-स्कूटर समस्याओं के लिए, त्वरित समर्थन के लिए हमारी टीम से संपर्क करें। | 1 वर्ष | 1 साल की वारंटी | |
सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | |
सुझाए गए उपयोगकर्ता | unisex-adult | यूनिसेक्स-वयस्क | यूनिसेक्स-वयस्क | यूनिसेक्स-वयस्क | ||
शैली | 350W, 35 किलोमीटर, ऑरेंज ब्लैक | V20PRO | 350W, 21 मील, नारंगी | 350W 12Miles 8.5" Pink | T5-350w स्कूटर | |
शामिल घटक | उपयोगकर्ता मैनुअल, किशोरों के लिए फास्ट मोटराइज्ड स्टैंडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, चार्जर, टूल किट | इलेक्ट्रिक स्कूटर, चार्जर, टूल किट, उपयोगकर्ता मैनुअल | उपयोगकर्ता मैनुअल, किशोरों के लिए फास्ट मोटराइज्ड स्टैंडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, चार्जर, टूल किट | चार्जर | इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैनुअल | |
आइटम का वजन | 12.47 किलोग्राम | 13.6 किलोग्राम | 14.51 किलोग्राम | |||
ब्रेक शैली | फ्रंट ब्रेकिंग, रियर ब्रेकिंग, ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम | रियर ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग |
समीक्षाएं
3.95
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0