TS TST GRP LLC HY-B15 इलेक्ट्रिक स्कूटर: 19 MPH की अधिकतम गति और 20 मील की लंबी रेंज
🚀 TST इलेक्ट्रिक स्कूटर वयस्कों के लिए बनाया गया है, जो 19 MPH की अधिकतम गति और 20 मील की लंबी रेंज प्रदान करता है। इसमें 8.5" / 10" सॉलिड और न्यूमैटिक टायर, पोर्टेबल फोल्डिंग डिज़ाइन, ड्यूल ब्रेक सिस्टम, और ऐप कंट्रोल जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
🔋 पावरफुल परफॉर्मेंस: 500W मोटर (औसतन 350W) के साथ, यह स्कूटर आपको आसानी से 19 MPH की गति तक पहुंचने में मदद करता है। 36V, 5.2Ah बैटरी के साथ, आप पूरी चार्ज पर 15 मील तक की दूरी तय कर सकते हैं।
🛠️ सुरक्षा और सुविधा: UL2272 SGS प्रमाणन, ड्यूल ब्रेक सिस्टम, और स्मार्ट फ्रंट लाइट जैसी सुविधाएं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
सामान्य विनिर्देश
- ब्रांड: TS TST GRP LLC
- मॉडल: HY-B15
- विक्रेता: Amazon
- रंग: काला
- आयु सीमा: वयस्क
- विशेष विशेषताएं: डिजिटल डिस्प्ले, ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम, हल्का, लाइट्स, क्रूज कंट्रोल
- वजन सीमा: 14 किलोग्राम
- उत्पाद के आयाम: 108 सेमी लंबाई x 47 सेमी चौड़ाई x 50 सेमी ऊंचाई
- पहियों की संख्या: 2
- मॉडल नाम: HY-B15
- पहिया सामग्री: रबर
- फ्रेम सामग्री: एल्युमिनियम
- आइटम का वजन: 14.4 किलोग्राम
- हैंडलबार प्रकार: एडजस्टेबल, फिक्स्ड
- पहिया का आकार: 10 इंच
- पहिया प्रकार: सॉलिड
- सस्पेंशन प्रकार: रिजिड
- ब्रेक स्टाइल: रियर ब्रेकिंग
- वारंटी प्रकार: लिमिटेड
- चार्जिंग समय: 4.2 घंटे
- अधिकतम दूरी रेंज: 24 किलोमीटर
- पैकेज वजन: 19.2 किलोग्राम
- वारंटी विवरण: गैर-मानवीय कारकों से होने वाले नुकसान के लिए 180 दिनों की वारंटी
- सामग्री: मिश्र धातु स्टील
- सुझाए गए उपयोगकर्ता: यूनिसेक्स-वयस्क
- शैली: 19mph-15miles-(B15-A)
- शामिल घटक: इलेक्ट्रिक स्कूटर
यदि आप अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं, तो आप विक्रेता के पृष्ठ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं।
₹16,160.61
अंतिम मूल्य अपडेट: 2/5/25
ऑर्डर के लिए उपलब्ध
शिपिंग विकल्प
डिलीवरी स्थान
भारत
अनुपलब्ध
समान उत्पादों के साथ तुलना
यह आइटम | अनुशंसाएँ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TS TST GRP LLC HY-B15 19 MPH की अधिकतम गति और 20 मील की लंबी रेंज
|
![]() 5TH WHEEL V40 PRO
|
![]() LiyLou ES-N7pro लंबी दूरी की यात्रा के लिए 10.4Ah बैटरी
|
![]() ECOROAD EC9 शक्तिशाली 500W मोटर
|
![]() Caroma C1
|
![]() iScooter E9 दैनिक सवारी के लिए उन्नत प्रदर्शन
|
|
ब्रांड | TS TST GRP LLC | 5TH WHEEL | LiyLou | ECOROAD | Caroma | iScooter |
मॉडल | HY-B15 | V40 PRO | ES-N7pro | EC9 | C1 | E9 |
रंग | ||||||
रेटिंग |
|
|
|
|
|
|
मूल्य | ₹16,160.61 | ₹31,471.46 | ₹17,010.36 | ₹30,620.86 | ₹31,471.46 | ₹17,011.21 |
विक्रेता | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
अद्यतन | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 11, 2025 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 11, 2025 |
रंग | काला | काला | EC9-काला (30मील 10" ठोस टायर) | काला | ||
आयु सीमा | वयस्क | वयस्क | वयस्क | वयस्क | 14 वर्ष और उससे अधिक | |
विशेष विशेषताएं | डिजिटल डिस्प्ले, ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम, हल्का, लाइट्स, क्रूज कंट्रोल | ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ड्यूल सस्पेंशन, क्रूज कंट्रोल, फोल्डेबल | ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम, हल्का, ऐप नियंत्रण, एंटी-पंक्चर टायर, क्रूज कंट्रोल, फोल्डेबल | ड्यूल ब्रेकिंग सिस्टम, हल्का, क्रूज कंट्रोल, लॉक करने योग्य, फोल्ड करने योग्य | रंगीन फुटबोर्ड लाइट्स, 20 mph अधिकतम गति, 18 मील लंबी रेंज, अधिकतम भार 120 kg, हल्का वजन, 350W मोटर | |
वजन सीमा | 14 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | 136 किलोग्राम | 120 kg |
उत्पाद के आयाम | 108 सेमी लंबाई x 47 सेमी चौड़ाई x 50 सेमी ऊंचाई | 112 सेमी लंबा x 43 सेमी चौड़ा x 117 सेमी ऊँचा | 54.1 सेमी लंबाई x 116.1 सेमी चौड़ाई x 113 सेमी ऊंचाई | |||
पहियों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
मॉडल नाम | HY-B15 | ES14 | ES-N7pro | EC9 | E9 | |
पहिया सामग्री | रबर | रबर | रबर | एल्यूमीनियम | रबर | |
फ्रेम सामग्री | एल्युमिनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | |||
आइटम का वजन | 14.4 किलोग्राम | 16.8 किलोग्राम | 12 किलोग्राम | 17 किलोग्राम | ||
हैंडलबार प्रकार | एडजस्टेबल, फिक्स्ड | फिक्स्ड | फिक्स्ड | |||
पहिया का आकार | 10 इंच | 8.5 इंच | 10 इंच | |||
पहिया प्रकार | सॉलिड | सॉलिड | ठोस | न्यूमैटिक | न्यूमैटिक | |
वारंटी प्रकार | लिमिटेड | लिमिटेड | सीमित | |||
चार्जिंग समय | 4.2 घंटे | 4 घंटे | 6 घंटे | 4 घंटे | 5 घंटे | |
अधिकतम दूरी रेंज | 24 किलोमीटर | 40 किलोमीटर | 40 किलोमीटर | 48 किलोमीटर | 18 मील | |
पैकेज वजन | 19.2 किलोग्राम | 20.57 किलोग्राम | 14.5 किलोग्राम | |||
वारंटी विवरण | गैर-मानवीय कारकों से होने वाले नुकसान के लिए 180 दिनों की वारंटी | 1 वर्ष की लिमिटेड वारंटी | 1 वर्ष निर्माता | 1-वर्ष या 180-दिन की वारंटी विभिन्न भागों के लिए | विभिन्न भागों के लिए 6 महीने या 1 वर्ष | |
सामग्री | मिश्र धातु स्टील | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | |
सुझाए गए उपयोगकर्ता | यूनिसेक्स-वयस्क | यूनिसेक्स-वयस्क | यूनिसेक्स-वयस्क | यूनिसेक्स-वयस्क | यूनिसेक्स-वयस्क | |
शैली | 19mph-15miles-(B15-A) | V40Pro/40KM/32KM/H | लाल काला | i9L(20mph & 18miles) | ||
शामिल घटक | इलेक्ट्रिक स्कूटर | उपयोगकर्ता मैनुअल, मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रिक स्कूटर, चार्जर, टूल किट | इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर, मैनुअल, चार्जर | EC9 इलेक्ट्रिक स्कूटर x1, हेक्सागोनल रिंच x1 + स्पेयर स्क्रू सेट, चार्जर x1 + पावर कॉर्ड x1, निर्देश मैनुअल x1 | स्कूटर, मैनुअल | |
ब्रांड | 5TH WHEEL | LiyLou | ECOROAD | iScooter | ||
ब्रेक शैली | फ्रंट EABS ब्रेकिंग, रियर डिस्क ब्रेकिंग | फ्रंट ब्रेकिंग, रियर ब्रेकिंग | रियर ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेकिंग | डबल ब्रेकिंग सिस्टम | ||
निर्माता | Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd. | हांग्ज़ौ नेबर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड | Jinhua Chuxia Trading Co., Ltd | Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd |
समीक्षाएं
3
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0